<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Medical Tourism in Korea: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.medicaltourisminkorea.com/nhkee/</link>
		<description>다음 세대 한국의 서비스 산업인 의료관광,즉Medical Tourism in Korea 와 웹2.0에 대한 생각과 자료를 다른 블로거들과 나누고 싶습니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 08:37:15 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.3 : Tenuto</generator>
		<image>
		<title>Medical Tourism in Korea: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.medicaltourisminkorea.com/attach/1/2492389913.jpg</url>
		<link>http://www.medicaltourisminkorea.com/nhkee/</link>
		<width>229</width>
		<height>202</height>
		<description>다음 세대 한국의 서비스 산업인 의료관광,즉Medical Tourism in Korea 와 웹2.0에 대한 생각과 자료를 다른 블로거들과 나누고 싶습니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>쉬운 경제학 이야기 &quot;이코노믹 씽킹&quot;</title>
			<link>http://www.medicaltourisminkorea.com/nhkee/entry/%EC%9D%BC%EC%83%9D-%EC%83%9D%ED%99%9C%EC%97%90%EC%84%9C-%ED%99%9C%EC%9A%A9%EB%90%98%EB%8A%94-%EA%B2%BD%EC%A0%9C%EC%9B%90%EB%A6%AC-%EC%9D%B4%EC%BD%94%EB%85%B8%EB%AF%B9-%EC%94%BD%ED%82%B9#trackback48</link>
			<description>이코노믹 씽킹 - 로버트 프랭크 지음, 안진환 옮김/웅진지식하우스(웅진닷컴) 2007년 11월 12일 읽은 책이다. 2007년도 읽을 도서 목록 중 4번째 읽은 책이다. 총평 경제학 하면 수치와 그래프가 생각난다. 대학 시절 교양과목으로 경제학을 이수하긴 했지만 대학에서 배웠던 경제학은 학문으로서의 경제학이었다. 같은 것을 가르쳐도 실물 경제의 예를 통해서 쉽게 핵심을 이해하게 설명해주었으면 오래 기억되고 좋았을 것을 너무 학문적으로 암기, 주입식..</description>
			<author>(風林火山 : 승부사의 이야기)</author>
			<guid>http://www.medicaltourisminkorea.com/nhkee/entry/%EC%9D%BC%EC%83%9D-%EC%83%9D%ED%99%9C%EC%97%90%EC%84%9C-%ED%99%9C%EC%9A%A9%EB%90%98%EB%8A%94-%EA%B2%BD%EC%A0%9C%EC%9B%90%EB%A6%AC-%EC%9D%B4%EC%BD%94%EB%85%B8%EB%AF%B9-%EC%94%BD%ED%82%B9#trackback48</guid>
			<comments>http://www.medicaltourisminkorea.com/nhkee/entry/%EC%9D%BC%EC%83%9D-%EC%83%9D%ED%99%9C%EC%97%90%EC%84%9C-%ED%99%9C%EC%9A%A9%EB%90%98%EB%8A%94-%EA%B2%BD%EC%A0%9C%EC%9B%90%EB%A6%AC-%EC%9D%B4%EC%BD%94%EB%85%B8%EB%AF%B9-%EC%94%BD%ED%82%B9#trackback</comments>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 09:11:34 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

